Mehrfamilienhaus Baujahr 1971 modernisiert 2008
VORHER
Primärenergiebedarf vor Modernisierung
209 kWh/m2a nach EnEV 2007
NACHHER
Primärenergiebedarf nach Modernisierung
89 kWh/m2a nach EnEV 2009 - Energieeinsparung 67%

- "Quelle: BASF"
Durchgeführte Maßnahmen:
- Fenstertausch WSVG 2-fach
- Außenwanddämmung 10cm WDVS
- Heizungsanlage Erdwärme Wärmepumpe Sole/Wasser
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Finanzierung
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Vollkosten
(ohne Ansatz von ohnehin erforderlichen Modernisierungskosten)
| Energetische Modernisierungskosten | 72.500,00 € |
| Fördergelder KfW und BAFA | 8.000,00 € |
| Eigenanteil Eigentümer Modernisierung | 64.500,00 € |
| Jährlich Energiekosteneinsparung | 4.530,00 € |
| Amortisationszeit statisch | 14 Jahre |
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Relevante Kosten
(unter Berücksichtigung ohnehin erforderlicher Modernisierungskosten)
| Energetische Modernisierungskosten | 61.200,00 € |
| Fördergelder KfW und BAFA | 8.000,00 € |
| Eigenanteil Eigentümer Modernisierung | 53.200,00 € |
| Jährlich Energiekosteneinsparung | 4.530,00 € |
| Amortisationszeit statisch | 12 Jahre |
Finanzierung
| Monatsbetrachtung | vor Modernisierung | nach Modernisierung |
| Wohnfläche | 350 m2 | 350 m2 |
| Kaltmiete | € 4,70/m2 | € 5,78/m2 |
| Energiekosten (€ 0,072/kwh) | € 1,54/m2 | € 0,46/m2 |
| Warmmiete (KM+Energie) | € 6,24/m2 | € 6,24/m2 |
| Anteil für Finanzierung | € 1,29/m2 | |
| Amortisationszeit statisch bei Vollkosten | 14 Jahre | |
| Amortisationszeit statisch bei relevanten Kosten | 12 Jahre |
Ergebnis: Ohne Mehrbelastung für Eigentümer und Mieter amortisiert sich die Modernisierungsmaßnahme innerhalb von 14 bzw. 12 Jahren.
Weitere Informationen zur Gebäude-Modernisierung:





