Einfamilienhaus Baujahr 1962 modernisiert 2010
VORHER
Primärenergiebedarf vor Modernisierung
305 kWh/m2a nach EnEV 2009
NACHHER
Primärenergiebedarf nach Modernisierung
74 kWh/m2a nach EnEV 2009 - Energieeinsparung 75%
Durchgeführte Maßnahmen:
- Fenstertausch WSVG 3-fach
- Aufdachdämmung 22cm Holzfaser
- Außenwanddämmung 14cm
- Solaranlage mit Heizungsunterstützung 10m2 Kollektorfläche
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Finanzierung
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Vollkosten
(ohne Ansatz von ohnehin erforderlichen Modernisierungskosten)
| Energetische Modernisierungskosten | 67.200,00 € |
| Fördergelder KfW und BAFA | 11.000,00 € |
| Eigenanteil Eigentümer Modernisierung | 56.200,00 € |
| Jährlich Energiekosteneinsparung | 2.535,00 € |
| Amortisationszeit statisch | 22 Jahre |
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Relevante Kosten
(unter Berücksichtigung ohnehin erforderlicher Modernisierungskosten)
| Energetische Modernisierungskosten | 53.670,00 € |
| Fördergelder KfW und BAFA | 11.000,00 € |
| Eigenanteil Eigentümer Modernisierung | 42.670,00 € |
| Jährlich Energiekosteneinsparung | 2.535,00 € |
| Amortisationszeit statisch | 17 Jahre |
Finanzierung
| Monatsbetrachtung | vor Modernisierung | nach Modernisierung |
| Wohnfläche | 164 m2 | 164 m2 |
| Kaltmiete | € 4,50/m2 | € 5,79/m2 |
| Energiekosten (€ 0,072/kwh) | € 1,72/m2 | € 0,43/m2 |
| Warmmiete (KM+Energie) | € 6,22/m2 | € 6,22/m2 |
| Anteil für Finanzierung | € 1,29/m2 | |
| Amortisationszeit statisch bei Vollkosten | 22 Jahre | |
| Amortisationszeit statisch bei relevanten Kosten | 17 Jahre |
Ergebnis: Ohne Mehrbelastung für Eigentümer und Mieter amortisiert sich die Modernisierungsmaßnahme innerhalb von 22 bzw. 17 Jahren.
Weitere Informationen zur Gebäude-Modernisierung:






